ESL Pro League Season 12. Календарь и результаты турнира по CS:GO

ESL Pro League Season 12. Календарь и результаты турнира по CS:GO

C 1 сентября по 4 октября проходит масштабный турнир по CS:GO - ESL Pro League Season 12. В европейском дивизионе 16 команд сражаются за призовой фонд в размере 450 тысяч долларов.

Две группы по 8 участников, по четыре лучшие команды выходят в плей-офф. Сетка - double-elimination. Все матчи, кроме гранд-финала, — bo3
Гранд-финал — bo5.

Группа A
1.Natus Vincere - 6 побед, 1 поражение - 18 очков
2.BIG - 5 побед, 2 поражения - 15 очков
3.​​ENCE eSports - 4 победы, 3 поражения - 12 очков
4.Heroic - 4 победы, 3 поражения - 12 очков
5.OG - 3 победы, 4 поражения - 9 очков
6.AGO - 2 победы, 5 поражений - 6 очков
7.G2 Esports - 2 победы, 5 поражений - 6 очков
8.GODSENT - 2 победы, 5 поражений - 6 очков

Календарь:
01.09.2020 15:00 NAVI - GODSENT - 2:0
01.09.2020 18:30 G2 - OG - 2:1
01.09.2020 22:20 BIG - AGO - 2:0
02.09.2020 15:00 Heroic - ENCE - 1:2
03.09.2020 22:00 G2 - GODSENT - 2:0
04.09.2020 15:00 NAVI - ENCE - 0:2
04.09.2020 18:30 BIG - OG - 2:0
04.09.2020 22:00 Heroic - AGO - 1:2
06.09.2020 18:30 BIG - NAVI - 0:2
06.09.2020 22:00 OG - AGO - 2:0
08.09.2020 15:00 ENCE - GODSENT - 1:2
08.09.2020 18:30 G2 - Heroic - 1:2
10.09.2020 15:00 NAVI - AGO - 2:0
10.09.2020 18:30 BIG - Heroic - 1:2
10.09.2020 22:00 G2 - ENCE - 0:2
11.09.2020 15:00 OG - GODSENT - 2:1
12.09.2020 22:00 BIG - G2 - 2:1
13.09.2020 15:00 Heroic - GODSENT - 2:1
13.09.2020 18:30 NAVI - OG - 2:1
13.09.2020 22:00 ENCE - AGO - 2:1
16.09.2020 18:30 OG - ENCE - 2:1
16.09.2020 22:00 BIG - GODSENT - 2:1
17.09.2020 15:00 G2 - AGO - 1:2
17.09.2020 18:30 NAVI - Heroic - 2:1
19.09.2020 15:00 G2 - NAVI - 0:2
19.09.2020 15:00 Heroic - OG - 2:0
19.09.2020 15:00 BIG - ENCE - 2:1
19.09.2020 15:00 GODSENT - AGO - 2:1

Группа B
1.Astralis - 6 побед, 1 поражение - 18 очков
2.Complexity Gaming - 5 побед, 1 поражение - 15 очков
3.Team Spirit - 4 победы, 2 поражение - 12 очков
4.mousesports - 4 победы, 2 поражение - 12 очков
5.Fnatic - 3 победы, 3 поражения - 9 очков
6.Team Vitality - 3 победы, 2 поражение - 9 очков
7.FaZe Clan - 2 победы, 5 поражений - 6 очков
8.Ninjas in Pyjamas - 1 победа, 6 поражений - 3 очка

Календарь:
02.09.2020 18:30 Vitality - NiP - 2:1
02.09.2020 22:00 FaZe - mouz - 0:2
03.09.2020 15:00 Fnatic - Spirit - 2:1
03.09.2020 18:30 coL - Astralis - 2:0
05.09.2020 15:00 Fnatic - mouz - 1:2
05.09.2020 18:30 coL - NiP - 2:0
05.09.2020 22:00 FaZe - Astralis - 0 :2
06.09.2020 15:00 Vitality - Spirit - 1:2
08.09.2020 22:00 FaZe - Fnatic - 0:2
09.09.2020 15:00 coL - Spirit - 2:1
09.09.2020 18:30 NiP - mouz - 2:1
09.09.2020 22:00 Vitality - Astralis - 1:2
11.09.2020 18:30 ​coL - Fnatic - 2:1
11.09.2020 22:00 Astralis - mouz - 2:1
12.09.2020 15:00 NiP - Spirit - 1:2
12.09.2020 18:30 Vitality - FaZe - 2:0
15.09.2020 15:00 FaZe - Spirit - 1:2
15.09.2020 18:30 Vitality - Fnatic - 2:0
15.09.2020 22:00 Astralis - NiP - 2:0
16.09.2020 15:00 coL - mouz - 0:2
17.09.2020 22:00 Vitality - coL - 0:2
18.09.2020 15:00 Spirit - mouz - 2:0
18.09.2020 18:30 FaZe - NiP - 2:0
18.09.2020 22:00 Fnatic - Astralis - 1:2
19.09.2020 18:30 Vitality - mouz - 0:2
19.09.2020 18:30 coL - FaZe - 1:2
19.09.2020 18:30 Fnatic - NiP - 2:0
19.09.2020 18:30 Astralis - Spirit - 2:0

ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфинал

29.09.2020 15:00 Natus Vincere - mousesports - 2:1
29.09.2020 18:30 coL - ENCE - 2:1
29.09.2020 22:00 BIG - Spirit - 2:0
30.09.2020 18:30 Astralis - Heroic
Полуфинал
01.10.2020 18:30 Natus Vincere - coL
01.10.2020 22:00 BIG - Astralis/Heroic

Нижняя сетка
30.09.2020 22:00 mousesports - ENCE
01.10.2020 15:00 Spirit - Astralis/Heroic

Источник

Следующая новость
Предыдущая новость

Егор Крид раскрыл Дудю причины ухода из Black Star, отношения с Клюкиной и конфликт с Киселевым На YouTube появился первый комментарий «миллионник» В Конгрессе объявили о начале процедуры импичмента Трампа Сын Никаса Сафронова хочет жениться на Анастасии Волочковой Бузова и Тодоренко травмировались на тренировках «Ледникового периода»

ЦИТАТА "Устойчивый рост городской экономики влияет на уровень кредитного рейтинга Москвы."
© Fitch Ratings
Лента публикаций